Kontaktinfo
HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG
Telefon: 90844662
Epost:
Resultat Hordamønstring
Her er alle resultata frå Hordamønstringa på Osterøy 17. mars 2018.
| SAMSPEL JUNIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Bergen Juniorspelemannslag | Bergen Juniorspelemannslag | 65 |
| 2 | Kjersti Holst & Halvor Helland | Kvemmingen Spel- og Dansarlag | Ikkje rangert |
| LAGSPEL SENIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Audhilds | Audhilds | 79 |
| 2 | Osterøy Spel- og Dansarlag | Osterøy Spel- og Dansarlag | 78 |
| 3 | Voss spelemannslag | Voss spelemannslag | 77 |
| 4 | Spelemannslaget Fjellbekken | Spelemannslaget Fjellbekken | 65 |
| 5 | Hardanger Spelemannslag | Hardanger Spelemannslag | 64 |
| ELDRE FOLKEMUSIKKINSTRUMENT SENIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Ingar Ben. Nordby | Noregs Tamburlag/FolkOrg | 70 |
| LAGDANS SENIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Voss Spelemannslag | Voss Spelemannslag | 70 |
| HARDINGFELE JUNIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Jonas Laupsa | Hardanger Spelemanngslag | |
| 2 | Tori Helgheim Grung | Bergen Juniorspelemannslag | |
| 3 | Tor Helge Totland Haukås | Bergen Juniorspelemannslag | Ikkje rangert |
| 3 | Hannah Moira Midtbø-Bruner | Bergen Juniorspelemannslag & Osterøy Spel- og Dansarlag | Ikkje rangert |
| 3 | Andrea Antun Mikkelsen | Bergen Juniorspelemannslag | Ikkje rangert |
| LAGSPEL JUNIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Bergen Juniorspelemannslag | Bergen Juniorspelemannslag | 60 |
| DURSPEL JUNIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Siri Nordgård | Voss Spelemannslag | 70 |
| 2 | Kjersti Holst | Kvemmingen Spel- og Dansarlag | Ikkje rangert |
| DURSPEL SENIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Kristoffer Kleiveland | Osterøy Spel- og Dansarlag | 84 |
| 1 | Sindre Fotland | Osterøy Spel- og Dansarlag | 84 |
| DANS HARDINGFELE JUNIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Eirik og Tuva | Kvemmingen Spel- og Dansarlag / Gangar frå Kvam | 50 |
| 2 | Sara og Malene | Kvemmingen Spel- og Dansarlag / Rudl | Ikkje rangert |
| SAMSPEL SENIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Arngunn og Åslaug Timenes Bell | Gaular spelemannslag | 75 |
| 2 | Sondre, Jonas og Eirin | Hardanger spelemannslag | 70 |
| DANS HARDINGFELE SENIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Jartru og Geir Reigstrad | Osterøy Spel- og Dansarlag / Springar frå Osterøy | 80 |
| 2 | Gunvor Kjosås og Martha Toril Strømme | Kvemmingen Spel- og Dansarlag / Rudl | 74 |
| HARDINGFELE SENIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Steinar Rygg | Voss Spelemannslag | 85 |
| 2 | Tuva Bolstad | Osterøy Spel- og Dansarlag | 76 |
| 3 | Bjørner Hamre | Hardanger spelemannslag | 63 |
| LAGSPEL RUNDDANS JUNIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Bergen Juniorspelemannslag | Bergen Juniorspelemannslag | 59 |
| LAGSPEL RUNDDANS SENIOR | |||
| NR | NAMN | LAG | POENG |
| 1 | Osterøy Spel- og Dansarlag | Osterøy Spel- og Dansarlag | 77 |
| 2 | Voss Spelemannslag | Voss Spelemannslag | 74 |
| 3 | Audhilds | Audhilds | 73 |
Irene Bjørke
2018-03-25